服务热线
86-025-87163873
产品展示PRODUCTS
日本HORIBA多参数水质分析仪U-53可同时检测和显示11种参数。该系列产品牢固耐用,功能强大,配有GPS。可对河水、地下水、废水等进行检测
一、产品特点
五种语言表示 (英语, 日语, 俄语, 西班牙语,葡萄牙语 )
同时显示11种测量参数 (pH, pH(mv), ORP, 溶解氧, 电导率, 盐度, TDS, 海水比重, 温度, 浊度, 水深)
U-53浊度探头符合US EPA方式,精度高,分辨率为 0.01 NTU并配有清洗刷,。
U-54浊度探头符合EN ISO 7027标准,分辨率为0.01 NTU。
通过改良,溶氧探头应答速度变得更快,极谱探头维护工作变得更方便。
U-50系列规格参数
| U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
| pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氧化还原电位 (ORP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 溶解氧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电导 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 盐度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 总溶解固体 (TDS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 海水比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浊度 (LED) | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ |
| 浊度 (钨灯) | — | — | — | ○ | ○ | — | — |
| 水深度 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○* | ○* |
| GPS | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
注意: *U-54/G(2m)没有水深功能。
探头
| U-51 U-52 U-52G U-53 U-53G U-54 U-54G | |
| 参数种类 | 10 11 11 11 11 11 11 |
| 测量温度 | -10~55℃ |
| 电极直径 | 约96毫米 |
| 电极长度 | 约340毫米 |
| 电极线长度 | 标配:2米, 选购:10米或30米 |
| 重量 | 约1800克 (约 3.97 Ibs) |
| 自动校正 (pH4 校正液) | 适用于所有型号 |
| 浊度清洁刷 | – – – ○ ○ – – |
| 测量深度 | 深30 米 |
| 使用材质 | PPS,玻璃,SUS316L, SUS304, FKM, PEEK,Q,钛,FEP膜,POM |
| 防水等级 | JIS 保护等级8级 |
日本HORIBA多参数水质分析仪主机
| U-51 U-52 U-52G U-53 U-53G U-54 U-54G | |
| 尺寸 | 115(W)X 66(D)X 283(H) mm |
| 重量 | 约800 克 (约 1.76 Ibs) |
| LCD | 320 X 240 背景灯液晶(黑白) |
| 通讯储 存组数 | 10,000组 |
| 通讯埠 | USB |
| 电池 | 3号干电池* 4个 |
| 防水等级 | JIS 保护等级7级(电极线连接时) |
| 电池寿命 | U-51, U-52, U-52G, U-54, U-54G: 约70小时(无背景光源) |
| U-53, U-53G:测量次数约500次 | |
| 贮存温度 | -10~60℃ |
| 环境温度 | -5~45℃ |