服务热线
86-025-87163873
剖面水分传感器(TRIME-IPH):圆柱式探头,PVC材料外壳
表层水分传感器(TRIME-EZ/IT):用于测量土壤表层含水量
探针:TRIME-EZ/IT的探针,以做备用
定位器:IT/ITC/EZ/EZC探头定位工具
数据管理器:采用掌上电脑,功能强大,可读取探头水分测量值及绘制水分变化曲线等等
探管:由TECANAT特殊塑料制成,有1米、2米、3米三种不同深度及相关附件组成
采集软件:采集数据,系统设置管理等,用于数据管理器(掌上电脑)
安装工具:埋设探管的工具套件,含土钻、支架、防震钢锤等等
注:以上组成中TRIME-IPH、数据管理器、探管、采集软件及安装工具为必选 数据管理器可以和TRIME-IPH联用,也可以与TRIME-EZ/IT联用
TRIME-IPH 时域土壤水分仪基本技术指标:
TRIME-IPH土壤剖面水分传感器:
| 普通型 | 加强型 |
测量范围 | 0—60% | 0—70% |
测量精度 | 2%(0-40%) 3%(40-60%) | 2%(0-40%) 3%(40-70%) |
电导率范围 | 0..2dS/m容积水电导率 | 0..5dS/m容积水电导率 |
| 0..10dS/m孔隙水电导率 | 0..25dS/m孔隙水电导率 |
传感器长度 | 220mm | 150mm |
测量管内径 | 42mm | |
测量管外径 | 44.3mm | |
测量管长度 | 1m,2m,3m |
TRIME-IT/ITC土壤水分传感器:
| TRIME-IT | TRIME-ITC |
含水量0-40% 精度 | ±1 % | ±2 % |
含水量40-70% 精度 | ±2 % | ±3 % |
重复测量精度 | ±0.5 % | ±0.5 % |
容积水电导率范围 | 0-2 ds/m | 0-10 ds/m |
孔隙水电导率范围 | 0-12 ds/m | 0-50 ds/m |
测量范围 | 0-100%体积含水量 | |
操作温度 | -15℃-50℃(可订制更高温度范围) | |
供电 | 7V-15V DC | |
电量消耗 | 一般8mA,测量时250mA(持续10-15秒) | |
输出 | 0-1V或4-20mA或IMP232总线,RS232/V24 | |
防水等级 | IP68 | |
缆线长度 | 5米(可订制特殊长度) |
TRIME-EZ/EZC土壤水分传感器:
| TRIME-EZ | TRIME-EZC |
含水量0-40% 精度 | ±1 % | ±2 % |
含水量40-70% 精度 | ±2 % | ±3 % |
重复测量精度 | ±0.3 % | ±0.5 % |
容积水电导率范围 | 0-2 ds/m | 0-8 ds/m |
孔隙水电导率范围 | 0-10 ds/m | 0-45 ds/m |
测量范围 | 0-100%体积含水量 | |
操作温度 | -15℃-50℃(可订制更高温度范围) | |
供电 | 7V-15V DC | |
电量消耗 | 一般8mA,测量时250mA(持续10-15秒) | |
输出 | 0-1V或4-20mA或IMP232总线,RS232/V24 | |
防水等级 | IP68 | |
缆线长度 | 5米(可订制特殊长度) |
TRIME Data Pilot数据管理器:
数据管理器 | HP iPAQ |
供电 | 数据管理器:锂电 传感器供电模块:9.6V/1000mAh 均可充电 |
尺寸 | 240 x 150 x 50mm, 720g |
TRIME-IPH 时域土壤水分仪产地: 德国